FINAL ENDURO FIM MONTANHAS 2010          
             
Class Numero Nome Categoria Dia1 Dia2 Dia3 Total
1 12 MARCOS ADRIANO FERREIRA DB 22 25 25 72
2 20 DANIEL DIAS TOZETTI DB 25 18 20 63
3 16 EDNALDO APARECIDO VAZ DB 20 20 22 62
4 15 DAVI PIRES DE OLIVEIRA DB 16 22 16 54
5 17 GERSON KLIZAS FERREIRA DB 18 16 18 52
               
               
               
               
1 3 NORTON LOPES OV 25 25 22 72
2 4 ADALBERTO GEREZ OV 22 16 25 63
3 13 TARCISIO MENDON€A (PENINHA) OV 20 22 20 62
4 39 MARCO TRUZZI OV 16 20 18 54
5 76 MARCOS LARA GOUVEA OV 14 18 16 48
6 30 LUIS ANTONIO ARENA OV 15 15 14 44
7 42 MARCELO FREIRE ANTONELLI OV 18   15 33
               
               
               
               
1 74 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER PO 25 25 25 75
2 78 GILBERTO ALVES SOUZA PO 22 18 20 60
3 64 LUIZ ALEXANDRE CURY PO 20 20 18 58
4 73 FABIO PRANDINI PO 18 22 16 56
5 69 FLAVIO CARPI PO 15 16 15 46
6 70 Luis Ricardo Bernardoni PO 16 15 14 45
7 62 RICARDO MATTOS DE BRITTO PEREI PO 14   22 36
8 68 ANOR AGUIAR JUNIOR PO 13     13
9 58 SERGIO TADEU RODRIGUES PO 12     12
10 37 MARCELO LOPES FERREIRA PO 11     11
11 61 JOSE CARLOS M BRITTO PEREIRA PO 10     10
               
               
               
               
1 9 ADRIANO DOS SANTOS DAMAS QB 22 25 20 67
2 40 RAFAEL ALMEIDA ROSCIA QB 25 20 22 67
3 10 THIAGO RIBEIRO GONCALVES QB 20 18 25 63
4 53 THIAGO FIGUEIREDO QB 18 15 16 49
5 7 DANIEL BOERSEN QB 16 16 12 44
6 25 Francisco Maldonado QB 13 14 13 40
7 35 ANDRE GALHARDO GUERRA QB 12 13 15 40
8 21 CESAR PEDUTI FILHO QB   22 18 40
9 50 JERSON SOUZA QB 15 10 14 39
10 14 WILSON OLIVEIRA SANTOS QB 14 11 11 36
11 33 FERNANDO GRASSMANN QB 11 12   23
               
               
               
1 6 YORIS W. DE WIT QC 18 25 20 63
2 5 MARKUS JOHANNES DE WIT QC 20 20 22 62
3 26 PAULO LEITE BASTOS SERENA QC 22 18 16 56
4 24 JOAO HENRIQUE GUEDES PEREIRA L QC 25 15 15 55
5 22 OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO QC 15 22 18 55
6 32 FERNANDO JULIAO QC 16 12 25 53
7 29 FELIPE MALDONADO MALAMUD QC 14 16 12 42
8 27 CHRISTIAN COSTANTINI QC   14 14 28
9 11 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES QC   13 13 26
               
               
1 79 LUIZ HENRIQUE SILVEIRA TT 25 25 15 65
2 8 THIAGO CHRISTIANS TT 22 22 14 58
3 41 RAQUEL ALMEIDA ROSCIA TT 20 18 20 58
4 18 MAURICIO JUSTI TT 18 11 25 54
5 2 ROQUE GUILARDUCCI TT 16 20 16 52
6 19 MARCIO MAIA TT 15 14 22 51
7 34 GILSON FERNANDES TT 14 13 18 45
8 31 CATARINA GENTIL ARENA TT 13 15 12 40
9 51 LEANDRO ALBANO DA SILVA TT 12 10 13 35
10 43 ANTONIO CARLOS FACCHINA TT 9 12 11 32
11 60 BEPPE CALLEGARI FANTOZZI TT 11 16   27
12 45 RODRIGO FAIAD TT 10     10
13 44 CAIO CAMARGO LOECK TT 8     8