Resultados Finais 2005          
               
               
    Até 220 cc            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 28 Luciano Issa Costa C 25 25 20 70 Alpha Trilh
2 30 Renato Rocha Ferre C 20 20 16 56 Alpha Trilh
3 27 Joao Marcelo Issa Costa C 0 16 25 41 Alpha Trilh
4 105 Paulo Marcos Figueiredo Fontan C 16 11 5 32 Duboy-racin
5 90 Carlos Basile C 13 5 11 29 Verde Perto
6 89 Luis Antonio Pereira Lopes C 11 10 8 29 Verde Perto
7 126 Marcio Camargo C 10 9 9 28 Hss/ Dablio
8 210 Haroldo Amaral C 0 13 13 26 Sos Grafica
9 22 Paulo Henrique Prezouto C 8 8 10 26 K-9 Racing
10 60 Sandro Vaz Branco C 9 7 7 23 Evolution
11 215 Americo Luiz Do Carmo Valente C 7 4 6 17 Cia De Endu
12 11 Andre Cunali Tobar C 5 6 0 11  
13 110 Homero Filho C 6 0 0 6  
               
               
    Acima de 220 cc            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 44 Guilherme Bicudo D 25 25 25 75 Vaca Atolad
2 76 Andre Tibyrica D 20 10 20 50 Vaca Atolad
3 47 Henrique Leme Pinto Lima D 13 20 8 41 Vaca Atolad
4 149 Mauro Augusto Passos D 9 16 10 35 Serra Do Ja
5 77 Guy Ville Helou D 10 8 13 31  
6 101 Sven Von Borries D 16 11 2 29 Fds
7 42 Alexandre Castaldelli D 5 7 16 28 Vaca Atolad
8 63 Paulo Rogerio Martinez D 8 6 11 25 Evolution
9 176 Pedro Affonso F. Mesquita D 6 9 9 24  
10 175 Gustavo Vasconcelos Melgaco D 11 0 7 18 Iron Wall
11 205 Alexandre Izzo Amaral D 2 13 3 18 Pinta Brava
12 100 Mark Von Borries D 4 5 1 10 Fds
13 97 Harry Miklautz D 7 3 0 10 Fds
14 83 Marcio Francio D 3 0 6 9 Alpha Trilh
15 26 Ubirajara Ferreira Arantes De D 1 4 4 9 Alpha Trilh
16 133 Luiz Afonso Fuganti * Bacana * D 0 1 5 6 Adventure
17 12 Guilherme De Medeiros Prado D 0 2 0 2  
0 156 Decio Guimaraes Cassalho D 0 0 0 0 Usipack- Re
0 211 Gilberto Rui Vieira D 0 0 0 0  
               
               
    Nacional 2 tempos            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 53 Daniel Dias Tozetti N2 25 20 16 61 D'trilhas R
2 117 Antonio Carlos Fachina N2 20 13 20 53 Hss/ Dablio
3 8 Mauricio Del Petre N2 0 25 25 50 Verde Perto
4 118 Caio Camargo Loeck N2 16 11 13 40 Hss/ Dablio
5 58 Flavio Silva Regis N2 13 16 0 29 D'trilhas R
6 134 Flavio Serino N2 0 0 11 11 Adventure
7 3 Luiz Antonio Venancio N2 11 0 0 11 Verde Perto
               
               
    Nacional 4 tempos            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 84 Jose Adilson Cunha N4 25 7 25 57 Alpha Trilh
2 116 Alexandre De Oliveira Nodari N4 20 20 13 53 Hss/ Dablio
3 125 Francisco Dios Carril N4 7 25 20 52 Hss/ Dablio
4 148 Vlamir Agostinho N4 16 16 16 48 Serra Do Ja
5 62 Fabio Farah N4 8 9 10 27 Evolution
6 59 Luiz Carlos Martinez N4 1 13 11 25 Evolution
7 57 Mauricio Rocha Justi N4 13 11 1 25 D'trilhas R
8 130 Eduardo Franco N4 10 5 9 24 Adventure
9 198 Airton Rodrigues De Siqueira N4 0 10 8 18 Ecologic
10 66 Erasmo De Almeida Junior N4 11 3 4 18 Caca Piramb
11 173 Fabio Cantarim Melo N4 6 4 5 15 Trilha Ao A
12 124 Paulo Sergio Correia N4 4 1 7 12 Hss/ Dablio
13 55 Geraldo Leite Muniz N4 3 6 3 12 D'trilhas R
14 187 Roberto Messias Gomes N4 9 0 0 9 Trail Trip
15 54 Francisco Faraco N4 0 8 0 8 D'trilhas R
16 191 Caio Aschermann De Almeida Bra N4 0 0 6 6 Ecologic
17 35 Celso Elia Gomes Filho N4 5 0 0 5  
18 52 Diego Dias Tozzeti N4 0 2 2 4 D'trilhas R
19 9 Lucas Marques Luckmann N4 2 0 0 2 Verde Perto
0 56 Ednaldo Aparecido Vaz N4 0 0 0 0 D'trilhas R
0 132 Guilherme Machado N4 0 0 0 0 Adventure
               
               
    Importada 4 tempos abaixa de 401            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 45 Joaquim Bicudo Neto QB 25 20 25 70 Vaca Atolad
2 24 Gustavo Marano QB 16 25 20 61 Alphatrilha
3 78 Rogerio Cunha QB 20 11 16 47 Mao Colada
4 106 David Rampazo QB 13 13 11 37 Cachorro Do
5 167 Alex Sandro Martins Da Costa E QB 11 8 13 32 Alex Filmag
6 128 Eduardo Magalhaes QB 7 16 9 32 Adventure
7 93 Ricardo Amaral (dado) QB 8 7 8 23 Tracao Fata
8 79 Alberto Cunha QB 9 3 6 18 Mao Colada
9 107 Fernando Silvestre QB 6 6 5 17 Asw
10 174 Carlos Do Val Mesquita QB 10 4 0 14  
11 141 Valber Martins QB 0 5 7 12 K-9 Racing
12 214 Rodolpho Mattheis QB 0 0 10 10  
13 208 Paulo Campolini QB 0 10 0 10  
14 207 Luiz Masagao Ribeiro Filho QB 0 9 0 9  
15 92 Silvio Junji Nakahara (jun) QB 5 0 3 8 Tracao Fata
16 43 Roberto Minson QB 1 0 4 5 Vaca Atolad
17 2 Mauricio Cirilo QB 4 0 0 4  
18 1 Antonio Carlos Pinto Junior QB 0 1 2 3  
19 82 Guilherme Machado De Sa QB 2 0 1 3 Alpha Trilh
20 178 Celso Renato A. Da Silva QB 3 0 0 3 Trail Trip
21 195 Ed Carlos Miguel De Sousa QB 0 2 0 2 Ecologic
0 70 Rodrigo De Camargo QB 0 0 0 0 Caca Piramb
0 160 Tadeo Borim QB 0 0 0 0 Cocoloco/ D
0 103 Marcelo Marusso QB 0 0 0 0 Duboy-racin
0 184 Hiram Sampaio Doria QB 0 0 0 0 Trail Trip
0 157 Daniel Guimaraes Cassalho QB 0 0 0 0 Usipack-rei
0 102 Vicenzo Gurzi QB 0 0 0 0  
0 181 Alexandre Rio QB 0 0 0 0 Trail Trip
0 143 Arnaldo Figueiredo Tibyrica QB 0 0 0 0  
0 189 Gilson Souza Da Silva QB 0 0 0 0 Arrojados
0 34 Fernando Amaral QB 0 0 0 0 Fermac Carg
0 16 Bimael S.silva QB 0 0 0 0  
0 122 Cesar Menconi QB 0 0 0 0 Hss/ Dablio
0 190 Alexandre Tecchio QB 0 0 0 0 Arrojados
0 61 Reginaldo A. Cruz QB 0 0 0 0 Evolution
0 51 Carlos Gomes Vitorini QB 0 0 0 0 D'trilhas R
0 177 Marcio Corradi Leoni QB 0 0 0 0  
0 162 Gustavo Almeida Carmo De Padua QB 0 0 0 0  
0 65 Alexandre Bueno Garrubbo QB 0 0 0 0 Caca Piramb
0 129 Carlos Schaelfler QB 0 0 0 0 Adventure
               
               
    Importada 4 tempos acima de 401            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 64 Richard Fliter QC 25 20 25 70  
2 19 Jefferson Brito Araujo QC 16 25 20 61 K-9 Racing
3 20 Clericson Alan Prado Matos QC 13 16 11 40 K-9 Racing
4 41 Marcos Brandao(kiko) QC 20 0 16 36 Vaca Atolad
5 50 Jose Villela De Andrade QC 11 10 13 34 Vaca Atolad
6 38 Sandro Oliveira QC 10 13 9 32 Vaca Atolad
7 81 Sidnei Ramos De Barros QC 9 6 10 25 Mao Colada
8 18 Eric Borges Macedo QC 6 7 8 21 K-9 Racing
9 120 Marcelo F. Antonelli QC 7 8 4 19 Hss/ Dablio
10 154 Emerson Luis Destro QC 8 11 0 19 Cocoloco/de
11 113 Saulo Kunz QC 3 5 7 15 Tracao Fata
12 206 Mauro Henrique Silveira QC 4 9 0 13 Pinta Brava
13 49 Martins Schimidt QC 0 4 6 10 Vaca Atolad
14 17 Waldyr Siqueira QC 2 3 5 10 Ktm
15 14 Ricardo Noschese QC 1 1 3 5  
16 46 Vicente Benedictis Neto QC 5 0 0 5 Vaca Atolad
17 192 Agnaldo Ferreira Barreto QC 0 2 1 3 Ecologic
18 15 Alvaro Guidotti QC 0 0 2 2  
0 142 Joaquim Bicudo QC 0 0 0 0 Enduros Na
0 99 Ingo Lemcke QC 0 0 0 0 Fds
0 193 Fabio Roberto De Oliveira QC 0 0 0 0 Ecologic
0 204 Fabiano Ely Lupir QC 0 0 0 0 Pinta Brava
0 48 Joao Casagrande Neto QC 0 0 0 0 Vaca Atolad
               
               
               
    Senior            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 21 Marcelo Henrique Monteiro S 25 25 25 75 K-9 Racing
2 32 Eduardo Lara Gouvea S 20 16 16 52  
3 75 Ruy Zardeto S 13 9 20 42 Tio Joa
4 155 Daniel Constantino S 16 13 9 38  
5 111 Homero Fuzer Costa S 9 11 13 33  
6 25 Antonio Carlos Do Valle Rodrig S 11 10 11 32 Alpha Trilh
7 13 Adalberto Gerez S 0 20 10 30  
8 112 Ronaldo Miranda S 10 7 5 22  
9 73 Marcelo Sales De Araujo S 7 2 7 16 Lama No Zoi
10 158 Marco Truzzi S 6 8 0 14 Cocoloco/de
11 33 Carlos Henrique Ciccolo S 0 6 6 12 Enduros Na
12 96 Thomas Susemihl S 8 3 0 11 Fds
13 29 Glaucio Cunha Barros S 0 0 8 8 Alpha Trilh
14 151 Luciano Soares De Camargo S 3 5 0 8 Cocoloco/de
15 88 Marcelo R.v. Bordon S 2 1 4 7 Alpha Trilh
16 165 Valmir Ross Benavides S 4 0 2 6  
17 159 Paulo De Tarso Lopes S 5 0 0 5 Cocoloco/de
18 152 Edmilson Camilo De Camargo Jr. S 0 4 0 4 Cocoloco/de
19 201 Marcelo Latorce Christiansen S 0 0 3 3 Equipe Cebo
20 86 Jose Carlos Nascimento S 0 0 1 1 Alpha Trilh
21 164 Jair Francisco Ross Benavides S 1 0 0 1  
0 153 Sergio Henrique M. Avallone S 0 0 0 0 Cocoloco/de
0 95 Ricardo Antonucci S 0 0 0 0 Autonucci T
0 109 Vergilio Facao S 0 0 0 0  
0 138 Marco Antonio O. Abbate S 0 0 0 0 Lama No Zoi
0 161 Ney Barres S 0 0 0 0  
0 74 Carlos Alberto Casadei Teixeir S 0 0 0 0 Lama No Zoi
0 85 Charles Luis Barbosa S 0 0 0 0 Alpha Trilh
0 87 Ronald Leonardo S 0 0 0 0 Alpha Trilh
0 140 Roberto Corazza ( Beto Alva ) S 0 0 0 0 Confraria R
0 139 Vanderly Mantovani S 0 0 0 0 Confraria R
0 163 Walter Carmo De Padua Junior S 0 0 0 0  
0 170 Paulo Americo Bove Filho S 0 0 0 0  
0 203 Decio Goldfarb S 0 0 0 0 Equipe Cebo
0 202 Jairo Waisman S 0 0 0 0 Equipe Cebo
0 213 Wedigo Von Borries S 0 0 0 0  
0 212 Orlei Seiler Barbosa S 0 0 0 0  
0 31 Paulo Henrique Farroco S 0 0 0 0 Alpha Trilh
0 209 Silvio Faria Garrote S 0 0 0 0  
               
               
    Tornado            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 115 Andres Lopes Gomes T 25 20 20 65 Hss/ Dablio
2 150 Paulo Eduardo Penteado T 11 25 13 49 Lm Preparac
3 172 Eduardo De Campos Melo T 20 10 9 39 Trilha Ao A
4 121 Rogerio Colepicollo T 16 11 10 37 Hss/ Dablio
5 6 Claudio Aparecido Pires Junior T 5 0 25 30 Verde Perto
6 80 Claudio F. De Araujo T 8 9 11 28 Mao Colada
7 168 Carlos Augusto Carvalho Simoes T 10 16 0 26  
8 4 Marcelo Dos Santos Peres T 7 0 16 23 Verde Perto
9 104 Sergio Ricardo Leao T 6 6 8 20 Duboy-racin
10 171 Carlos Rodrigues Silva T 13 0 2 15  
11 69 Fernando Morassi T 0 13 0 13 Caca Piramb
12 194 Roberto Monacelli Angelo T 0 7 4 11 Ecologic
13 5 Carlos Jose Da Silva T 0 3 7 10 Verde Perto
14 144 Edson - Jacare T 0 4 5 9  
15 71 Marcelo Cristian Canadas T 9 0 0 9 Caca Piramb
16 196 Ricardo Dantas T 0 8 0 8 Ecologic
17 145 Andre Barp Turmina T 0 0 6 6 Caminho Do
18 146 Wladir Ferraz T 2 0 3 5 Caminho Do
19 67 Rafael Pelosini T 0 5 0 5 Caca Piramb
20 169 Jose Eduardo Lima De Sa T 4 0 0 4  
21 166 Marcelo Macchia T 3 1 0 4 Adventure
22 7 Jan Zacher Peter T 0 2 1 3 Verde Perto
23 10 Ronald Jorge Welzel T 1 0 0 1 Verde Perto
0 98 Thomas Elzesser T 0 0 0 0 Fds
0 94 Eduardo Freire T 0 0 0 0  
0 68 Leonardo Pelosini T 0 0 0 0 Caca Piramb
0 72 Eduardo Augusto Sanches Sabati T 0 0 0 0 Caca Piramb
0 119 Rodrigo Faiad T 0 0 0 0 Hss/ Dablio
0 199 Milton Copat T 0 0 0 0  
0 197 Alex Udo Kern T 0 0 0 0 Ecologic
0 137 Alexandre E. Peron T 0 0 0 0 Lama No Zoi
0 188 Luis Filipe Pessoa T 0 0 0 0 Lama No Zoi
0 136 Roberto Quelfi T 0 0 0 0 Lama No Zoi
               
    TrailTrip            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 179 Savio Moraes Ramalho TT 25 25 20 70 Trail Trip
2 180 Santiago Gracia Garcia TT 16 20 25 61 Trail Trip
3 182 Orlando Moschini TT 20 13 16 49 Trail Trip
4 183 Jose Aparecido Magalhaes TT 13 16 11 40 Trail Trip
5 185 Roberto Nunes TT 10 11 13 34 Trail Trip
6 186 Italo Do Rego Barros Junior TT 11 0 10 21 Trail Trip
                 
               
    Geral            
Class Numero Piloto Cat. Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total Equipe
1 21 Marcelo Henrique Monteiro S 20 25 25 70 K-9 Racing
2 44 Guilherme Bicudo D 25 16 20 61 Vaca Atolad
3 64 Richard Fliter QC 16 9 11 36  
4 28 Luciano Issa Costa C 8 20 8 36 Alpha Trilh
5 45 Joaquim Bicudo Neto QB 11 10 13 34 Vaca Atolad
6 76 Andre Tibyrica D 13 0 16 29 Vaca Atolad
7 19 Jefferson Brito Araujo QC 7 11 9 27 K-9 Racing
8 24 Gustavo Marano QB 2 13 7 22 Alphatrilha
9 41 Marcos Brandao(kiko) QC 10 0 6 16 Vaca Atolad
10 32 Eduardo Lara Gouvea S 6 7 0 13  
11 78 Rogerio Cunha QB 9 0 3 12 Mao Colada
12 155 Daniel Constantino S 4 6 0 10  
13 27 Joao Marcelo Issa Costa C 0 0 10 10 Alpha Trilh
14 13 Adalberto Gerez S 0 8 0 8  
15 30 Renato Rocha Ferre C 3 4 0 7 Alpha Trilh
16 179 Savio Moraes Ramalho TT 5 0 0 5 Trail Trip
17 128 Eduardo Magalhaes QB 0 5 0 5 Adventure
18 50 Jose Villela De Andrade QC 0 0 5 5 Vaca Atolad
19 75 Ruy Zardeto S 0 0 4 4 Tio Joa
20 111 Homero Fuzer Costa S 0 3 0 3  
21 106 David Rampazo QB 0 2 0 2 Cachorro Do
22 42 Alexandre Castaldelli D 0 0 2 2 Vaca Atolad
23 101 Sven Von Borries D 1 0 0 1 Fds
24 20 Clericson Alan Prado Matos QC 0 1 0 1 K-9 Racing
25 167 Alex Sandro Martins Da Costa E QB 0 0 1 1 Alex Filmag
               
               
               
    Equipes inscritos            
1   Vaca Atolada         16  
2   Alphatrilha         15  
3   Hss / Dablio         12  
4   Verde Perto         10  
5   Adventure         10  
6   Trail Trip         10  
7   Caça Pirambeira         9  
8   D' Trilhas         8  
9   Ecologic         8  
10   Coco Loco         7  
11   K9         6  
12   Lama no Zoio         6  
13   Fds         6  
14   Evolution         5  
15   Tração Fatal         5  
               
               
    Equipes Pontos            
    Vaca Atolada         48  
    K-9 Racing         34  
    Alpha Trilha         25  
    Mão Colada         5